Ingresa el monto que deseas invertir y selecciona el plazo.
La celda resaltada corresponde a la tasa utilizada automáticamente en la simulación.
| Plazo |
$100 hasta $5.000 |
$5.001 hasta $10.000 |
$10.001 hasta $30.000 |
$30.001 hasta $100.000 |
Más de $100.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - 60 días | 7% | 8% | 9,25% | 9,50% | 9,75% |
| 61 - 90 días | 7,50% | 8,50% | 9,50% | 9,75% | 10,50% |
| 91 - 120 días | 7,75% | 9% | 9,75% | 10% | 10,25% |
| 121 - 150 días | 8% | 9,50% | 10% | 10,25% | 10,50% |
| 151 - 180 días | 9,25% | 10% | 10,25% | 10,50% | 10,75% |
| 181 - 270 días | 9,50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% | 11% |
| 271 - 360 días | 9,75% | 10,50% | 10,75% | 11% | 11,50% |
| 361 días o más | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Habla con uno de nuestros asesores para conocer las condiciones vigentes, resolver tus dudas y recibir una atención personalizada.
Cada decisión de ahorro cuenta. Empieza ahora a fortalecer tus finanzas, alcanzar tus metas y disfrutar de mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo.